Startup List - Windows Startup Programs | Page 12
Key | What does it mean? |
---|---|
Y | This program is safe to run, no problems reported. |
N | Not required or not recommended - typically infrequently used tasks that can be started manually if necessary. |
U | User's choice - depends whether a user deems it necessary. |
X | Definitely not required - typically viruses, spyware, adware and "resource hogs". |
? | Unknown. |
Page 12 of 240
Program Name | Filename | Tested | Status |
---|---|---|---|
Antivirus | vav.exe | No | X |
Antivirus | aav.exe | No | X |
ANTIVIRUS | AVS.exe | No | X |
ANTIVIRUS | microAV.exe | No | X |
Antivirus | MSA.exe | No | X |
ANTIVIRUS | UltraAV.exe | No | X |
Antivirus | xpa.exe | No | X |
Antivirus | SPP.exe | No | X |
Antivirus | sav.exe | No | X |
Antivirus | uav.exe | No | X |
Antivirus | wav.exe | No | X |
Antivirus | avt.exe | No | X |
Antivirus 2009 | av2009.exe | No | X |
Antivirus 2009 plus | Antivirus 2009 plus.exe | No | X |
Antivirus Agent Pro | aap.exe | No | X |
AntiVirus AntiSpyware 2011 | AntiVirus AntiSpyware.exe | No | X |
AntiVirus AntiSpyware 2011 Security | securitymanager.exe | No | X |
Antivirus Installer | [path to trojan] | No | X |
Antivirus PC 2009 | avpc2009.exe | No | X |
Antivirus Pro 2009 | AntivirusPro2009.exe | No | X |
Antivirus Pro 2010 | AntivirusPro_2010.exe | No | X |
AntiVirus Process | virprot.exe | No | X |
Antivirus Protection Services | CCapp2.exe | No | X |
AntiVirus Solution 2010 | AntiVirus_Solution_2010.exe | No | X |
AntiVirus Studio 2010 | AntiVirus Studio 2010.exe | No | X |
AntiVirus System 2011 | AntiVirus_System_2011.exe | No | X |
AntiVirus Update | updates.exe | No | X |
AntiVirus Update | antivirus.exe | No | X |
AntiVirus Update | msisvc.exe | No | X |
Antivirus Updates | avupdchk.exe | No | X |
Antivirus-2008.exe | Antivirus-2008.exe | No | X |
antivirus-2008pro.exe | antivirus-2008pro.exe | No | X |
Antivirus-Golden | Antivirus-Golden.exe | No | X |
Antivirus.exe | Antivirus.exe | No | X |
Antivirus2008y | antvrs.exe | No | X |
antivirus32 | antivirus.exe | No | X |
AntivirusBEST | Installer.exe | No | X |
AntivirusBEST | abest.exe | No | X |
AntivirusDoc | AntivirusDoc.exe | No | X |
AntivirusFiable | pgs.exe | No | X |
AntivirusForAll | pgs.exe | No | X |
AntivirusGold | AntivirusGold.exe | No | X |
AntivirusGold 5.1 | AntivirusGold 5.1.exe | No | X |
AntivirusGolden | AntivirusGolden.exe | No | X |
AntiVirusLab2009 | AntiVirusLab2009.exe | No | X |
AntivirusOrdi | pgs.exe | No | X |
AntivirusPCPakke | pgs.exe | No | X |
AntivirusPCSuite | pgs.exe | No | X |
Antiviruspertutti | pgs.exe | No | X |
AntiVirusPro | AntiVirusPro.exe | No | X |
AntiVirusProMFC | Antivirus Pro.exe | No | X |
AntiVirusProtection | qumk.exe | No | ? |
AntivirusProtection | antivirusprotection.exe | No | X |
Antivirusscherm | pgs.exe | No | X |
AntivirusXP.exe | AntivirusXP.exe | No | X |
AntiVirus_ProNET | AntiVirus_Pro.exe | No | X |
AntiVituS | Base.exe | No | X |
antiware | elite***32.exe [*** = random char] | No | X |
AntiWindowsMessenger | AntiMsMsg.exe | No | U |
AntiWorm2008 | pgs.exe | No | X |
anti_troj | anti_troj.exe | No | X |
AnVir | AnVir.exe | Yes | U |
AnVir Security Suite | AnVir.exe | Yes | U |
AnVir Task Manager | AnVir.exe | Yes | U |
AnVir Task Manager Free | AnVir.exe | Yes | U |
AnVir Task Manager Pro | AnVir.exe | Yes | U |
anvshell | anvshell.exe | No | U |
anvtirs | anvtirs.exe | No | X |
AnvTrgr | AnvTrgr.exe | No | X |
Any To-Do List | anytodo.exe | No | U |
anycom bluetooth | ftflauncher.exe | No | ? |
AnyDVD | AnyDVD.exe | No | U |
AnyDVD | AnyDVDtray.exe | No | U |
anything | ATITAX.exe | No | X |
AnyTime | Atw.exe | No | U |
AnyTime Organizer | AtDem.exe | No | U |
AnyTime Organizer | Atw.exe | No | U |
AO Tray | AOTray.Exe | No | N |
aol | avp.exe | No | Y |
AOL | AOL.exe | Yes | N |
AOL 9.0 Optimized | AOLClient.exe | No | X |
AOL Broadband Check-Up | matcli.exe | No | U |
AOL Companion | companion.exe | Yes | U |
Aol Configuration Loader | aimsng.exe | No | X |
AOL Fast Start | AOL.exe | Yes | N |
AOL Instant Messanger | aim.exe | No | X |
AOL Instant Messengar | aol.exe | No | X |
AOL Instant Messenger | AlM.EXE | No | X |
Aol Instant Messenger | aolmsg.exe | No | X |
AOL Instant Messenger | aimsgr.exe | No | X |
AOL Instant Messenger 7.213 | aim9283.exe | No | X |
AOL Instant Messenger dll runtime | MSAOL32dll.exe | No | X |
Aol Instant Messenger Fix | aolfix.exe | No | X |
AOL Messenger | [random filename] | No | X |
AOL Messenger | aolmsngr.exe | No | X |
AOL Messenger Optimized | AOLOpt.exe | No | X |
AOL Service Libraries | AOLSoftware.exe | Yes | N |
AOL Services Hosts | aolserviceshosts.exe | No | X |
AOL Spyware Protection | AOLSP Scheduler.exe | No | U |
AOL TopSpeedMonitor | aoltsmon.exe | No | U |
Page 12 of 240